| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年公益事业建设水泥边沟项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 嫩江市双山镇人民政府 | ||
| 行政区域 | 嫩江市 | 公告时间 | 2025年11月13日 11:52 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 黄光辉,王增,王栋 | ||
| 总成交金额 | ¥59.755500 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 徐敏 | ||
| 项目联系电话 | 0451-84312520 | ||
| 采购单位 | 嫩江市双山镇人民政府 | ||
| 采购单位地址 | 嫩江市双山镇镇直 | ||
| 采购单位联系方式 | 18845658998 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江华建工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道1895号3栋2单元14层17号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-84312520 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 2025年公益事业建设水泥边沟项目报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江融朗建筑工程有限公司).pdf | ||
合同包1(2025年公益事业建设水泥边沟项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江融朗建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区利技创新城创新创业广场14号楼 (明月街252号)火炬电子商务大厦302-181室 | 597,555.37元 |
合同包1(2025年公益事业建设水泥边沟项目):
工程类(黑龙江融朗建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑工程 | 1 | 工程量清单包括的全部施工内容 | 合同签订后至2026年7月前完工 | 李志斌 | 黑2232023202507798 | 597,555.37 |
黄光辉(采购人代表)、王增、王栋
| 代理服务收费标准 | 参照国家发改委“发改价格[2015]299号”文件。本项目按中标金额的1.5%收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025年公益事业建设水泥边沟项目 | 0.8964 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年公益事业建设水泥边沟项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江融朗建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.33 | 27.33 | 94.66 | 597,555.37 | 597,555.37 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江省邦泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.50 | 27.05 | 90.55 | 603,763.54 | 603,763.54 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江浦甫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.17 | 27.05 | 90.22 | 603,707.66 | 603,707.66 | 3 | 3 | ||
| 陕西晟山城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.83 | 30.00 | 87.83 | 544,296.84 | 544,296.84 | 4 |
名称:嫩江市双山镇人民政府
地址:嫩江市双山镇镇直
联系方式:18845658998
名称:黑龙江华建工程咨询有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道1895号3栋2单元14层17号
联系方式:0451-84312520
项目联系人:徐敏
电话:0451-84312520
黑龙江华建工程咨询有限公司
2025年11月13日